Untis 2023 |
KWR Hannover D-30175, Seelhorststr. 52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Betroffene Lehrer | Ba, BO, Bf, Br, Bm, Bd, Bu, Ez, Eu, Fe, Ha, Hs, Ht, Kp, Kl, Mr, Mo, Mf, Nc, Pe, Pp, Pw, Rd, Sy, Se, Tb, Ts |
Betroffene Klassen | 05a, 05b, 05c, 05d, 06b, 06d, 07c, 07d, 08c, 08d, 09a, 09c, 09d, 10a, 10c, 10d, 12, 13, Nachschr, 16 |
Jg. 12: Studienfahrt Italien: Bitte Mail mit Brief 2 lesen und entsprechend handeln! | |
Nachschreibtermin: 3.-6. Std. in A2.2 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
05a | 1 | bi | --- | Entfall | ||
05a | 2 | Bf | bi | bi | G1.1 | Raum-Vtr. |
05b | 1 - 2 | Eu | bi | bi | A1.1 | Raum-Vtr. |
05bcd | 5 | Sy | wn | wn | A1.1 | Vertretung |
05c | 1 | Br | vf | vf | A1.2 | Unterricht |
05d | 1 | de | --- | Entfall | ||
05d | 4 | Rd | en | G0.1 | Vertretung | |
06b | 1 | ge | --- | Entfall | ||
06b | 2 | Hs | ge | ek | G1.3 | Verlegung |
06d | 1 | ek | --- | Entfall | ||
06d | 2 | Pw | de | de | G1.5 | Vertretung |
06d | 3 | Br | en | G1.5 | Vertretung | |
06d | 4 | Tb | ma | ma | G1.5 | Vertretung |
07c | 6 | ma | --- | Entfall | ||
07d | 5 | Br | sp | 04 | Vertretung | |
07d | 6 | sp | --- | Entfall | ||
08c | 1 | Bu | ph | po | 19b | Verlegung |
08c | 1 | Bu | ph | ph | 19b | Verlegung |
08c | 2 | Bu | ph | po | 19b | Vertretung |
08c | 3 | Nc | de | 27 | Vertretung | |
08c | 4 | Se | en | de | 27 | Vertretung |
08d | 3 | Ts | de | po | 28 | Verlegung |
08d | 4 | Bm | en | po | 28 | Verlegung |
09a | 6 | ch | --- | Entfall | ||
09c | 5 | Pp | ma | ma | A0.1 | Vertretung |
09c | 6 | Nc | ma | A0.1 | Unterricht | |
09d | 1 | ku | --- | Entfall | ||
09d | 2 | ku | --- | Entfall | ||
09d | 5 | Mo | en | en | A2.7 | Vertretung |
10a | 5 | Hs | la | A2.1 | Vertretung | |
10a | 6 | la | --- | Entfall | ||
10c | 6 | ma | --- | Entfall | ||
10d | 5 - 6 | ph | --- | Entfall | ||
123 | 2 | MU | --- | Entfall | ||
12 | 3 - 4 | Eu | bi | bi | A2.1 | Raum-Vtr. |
12 | 3 - 4 | de | --- | Entfall | ||
12 | 6 | en | --- | Entfall | ||
123 | 7 - 8 | sp | --- | Entfall | ||
Nachschr | 3 | Ha | A2.2 | Sondereins. | ||
Nachschr | 4 | Ba | A2.2 | Sondereins. | ||
Nachschr | 5 | Kl | A2.2 | Sondereins. | ||
Nachschr | 6 | Se | A2.2 | Sondereins. | ||
16 | 4 | BO | inkl. | hb | Unterricht | |
0/1 | Kp | frühVilla | Pausenaufs. | |||
2/3 | Mf | EG KWR | Pausenaufs. | |||
2/3 | Ht | Hof.Feld | Pausenaufs. | |||
3 | Fe | BEREIT | Bereitschaftsv. | |||
4/5 | Pe | Bistro | Pausenaufs. | |||
4/5 | Bf | Villa123 | Pausenaufs. |
Periode12 26.5.2023 Schuljahr 22-23