Untis 2025 |
KWR Hannover D-30175, Seelhorststr. 52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 7-10 Std. (Veranstaltung) |
Betroffene Lehrer | Bl, Bd, Bu, Cw, Fr, Go, Ht, Ka, Lu, Me, Nc, Ni, Pe, Pp, Pw, Pr, Sf, Sy, Se, Si, Sn, St, Tb, Ti, Ul |
Betroffene Klassen | 05c, 06a, 07b, 07c, 09b, 09d, 10a, 10b, 10c, 10d, 11a, 11b, 11c, 12, GT, Kl1, Kl2, Kl3 |
Pausenaufsichtsunterstützer in der 1. und 2. gr. Pause:
10a (Milchhalle, Bistro, Rest des Erdgeschosses) 11a (Schulinnenhof, Fußballbereich vor der kl. Halle, nur in der Mittagspause: Mensa) | |
Hofdienste in der 2. gr. Pause:
5a (Schulgelände um die kl. Halle, Mensaaußenbereich und Mensainnenhof) 6a (Fahrradständer bei der Aula, Eingangsbereich) 7a (Schulinnenhof) | |
Jg. 12 Klausur L.7 deKh (3.-5.),deRd (3.-5.),geNi (3.-5.),maBO (3.+4.),laRo (3.+4.) | |
5c,7b, 6.Std.: Nur Kinder mit LuDuS, AG oder Förderunterricht am Nachmittag; Treffpunkt Mensa F.06 |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
05c | 1 | mu | --- | Entfall | ||
05c | 3 | Ht | mu | bi | F1.24 | Tausch |
05c | 5 | Fr | bi | de | F2.6 | Verlegung |
05c | 6 | St | vf | F0.6 | Vertretung | |
06a | 1 | ma | --- | Entfall | ||
06a | 2 | Ni | la | ma | F1.10 | Vertretung |
07b | 1 | de | --- | Entfall | ||
07b | 5 | Pp | ma | la | F1.2 | Verlegung |
07b | 6 | St | ma | F0.6 | Vertretung | |
07c | 4 | Sf | la | la | F1.13 | Vertretung |
09b | 1 | ek | --- | Entfall | ||
09b | 4 | Ka | ek | en | G1.2 | Verlegung |
09d | 5 | Me | de | la | G0.1 | Verlegung |
09d | 6 | Me | de | G0.1 | Vertretung | |
10acd | 3 | Pe | gr | G1.4 | Vertretung | |
10ab | 3 | Ti | gr | G1.5 | Vertretung | |
10acd | 4 | Go | gr | G1.4 | Vertretung | |
10ab | 4 | Pr | gr | G1.5 | Unterricht | |
10b | 2 | Cw | la | G1.5 | Vertretung | |
10bc | 3 | Tb | ifN | ifN | F2.20 | Unterricht |
10bc | 4 | Nc | ifN | F2.20 | Vertretung | |
10c | 5 - 6 | en | --- | Entfall | ||
10d | 1 - 2 | de | --- | Entfall | ||
11a | 3 | Sn | ma | sp | A0.7 | Vertretung |
11b | 1 | po | --- | Entfall | ||
11c | 1 - 2 | de | --- | Entfall | ||
11c | 4 | Se | en | ge | A2.9 | Vertretung |
12 | 2 | LA | --- | Entfall | ||
12 | 5 | Sy | DE | DE | A2.2 | Raum-Vtr. |
12 | 5 | Si | EN | EN | G1.1 | Raum-Vtr. |
12 | 5 | Go | MA | MA | A2.7 | Raum-Vtr. |
12 | 5 - 6 | PO | --- | Entfall | ||
13 | Gi, Kl, Bu, Lu, Ju, Pw | Veranst. | ||||
GT | 6 | reserve | --- | Bereit entf. | ||
Kl1 | 5 | Sn | de | A1.6 | Sondereins. | |
Kl2 | 5 | Ul | de | A1.7 | Sondereins. | |
Kl3 | 5 | Bl | ge | A1.8 | Sondereins. | |
2 | reserve | --- | Bereit entf. | |||
2/3 | Bd | HofOst | Pausenaufs. | |||
3 | reserve | --- | Bereit entf. | |||
4/5 | St | EG.Gal+Atr | Pausenaufs. |
Periode1 2.10.2024 Plan ab 5. 8. 24