Untis 2024 |
KWR Hannover D-30175, Seelhorststr. 52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Unterrichtsfrei | 0-1 Std. |
Betroffene Lehrer | Bn, Bm, Gr, Hn, Hs, Hh, Ka, Ke, Lu, Nc, Pp, Si, St, Tz, Ts, Tt |
Betroffene Klassen | 05a, 05b, 06b, 07a, 07b, 07c, 07d, 10d, 11a, 11b, 11c, 11d, 11, 12, 13, fö6, LD, AG |
Weihnachtsmusik im Hauptbahnhof 2./9. und 16.12.24 von 12-14 Uhr | |
Der Unterricht beginnt wegen des Konzertes heute erst zur 2. Stunde. | |
Die Musik-AGs entfallen heute, außer Chor!! |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
05a | 4 | Gr | ph | en | F1.10 | Sondereins. |
05b | 2 | Nc | ma | F1.8 | Vertretung | |
06b | 3 | Gr | ph | en | F1.2 | Vertretung |
06b | 4 | St | en | F1.2 | Vertretung | |
07acd | 4 | Ka | re | F1.23 | Vertretung | |
07ab | 4 | Tt | re | F1.26 | Vertretung | |
07d | 5 - 6 | Hs | en | en | F1.23 | Vertretung |
10d | 5 - 6 | sp | --- | Entfall | ||
11a | 2 | de | --- | Entfall | ||
11b | 2 | po | --- | Entfall | ||
11c | 5 | Lu | la | de | A1.8 | Sondereins. |
11d | 3 | Ke | ma | de | A2.9 | Sondereins. |
11 | 6 - 7 | Span | --- | Entfall | ||
12 | 3 - 4 | PO | --- | Entfall | ||
12 | 5 | GE | --- | Entfall | ||
13 | 3 - 4 | EN | --- | Entfall | ||
13 | 5 | Pp | MA | MA | A2.8 | Raum-Vtr. |
13 | 5 - 6 | PO | --- | Entfall | ||
13 | 5 - 6 | KU | --- | Entfall | ||
13 | 7 - 8 | ku | --- | Entfall | ||
13 | 9 - 10 | ku | --- | Entfall | ||
fö6 | 7 | fe6 | --- | Entfall | ||
LD | 8 | Hh | LD | LD | F0.3 | Unterricht |
AG | 7 - 8 | BB | --- | Entfall | ||
AG | 7 - 8 | Or | --- | Entfall | ||
2 | Si | BEREIT | BEREIT | Bereitschaftsv. | ||
3 | Ts | BEREIT | Bereitschaft |
bis Januar 24 6.12.2023