Untis 2021 |
KWR Hannover D-30175, Seelhorststr. 52 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Keine Abwesenheiten oder Sperrungen | |
Montag nur Notbetreuung, Jg. 5-12 bleiben zu Hause für Distanzunterricht!
Die Notbetreuung findet ab 1. Std. statt. (Änderung!) Aufsicht in Notbetreuung: 1+2: Es, 3: Wa . 4: Hn, 5: Tb, 6: Tz Dienstag: nur Notbetreuung, Jg. 5-12 bleiben zu Hause für Distanzunterricht! Mittwoch: Notbetreuung + ??? |
Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Fach | (Fach) | Raum | Art |
---|---|---|---|---|---|---|
5a | 1 - 2 | St | ku | G0.3 | Unterricht | |
5a | 3 - 4 | Le | sp | h | Unterricht | |
5a | 5 - 6 | Ka | ge | G1.1 | Unterricht | |
5b | 1 - 2 | Eu | ma | A1.1 | Unterricht | |
5b | 3 - 4 | Kl | la | A1.1 | Unterricht | |
5b | 5 | Ah | en | A1.1 | Unterricht | |
5b | 6 | Ah | de | A1.1 | Unterricht | |
5c | 1 | Ah | en | A1.2 | Unterricht | |
5c | 2 | Pw | la | A1.2 | Unterricht | |
5c | 3 | Bl | mu | G2.5 | Unterricht | |
5c | 4 | Ko | de | A1.2 | Unterricht | |
5c | 5 - 6 | BO | ma | A1.2 | Unterricht | |
5d | 1 | Si | en | G0.1 | Unterricht | |
5d | 2 | Vö | la | G0.1 | Unterricht | |
5d | 3 | Kr | sp | H1 | Unterricht | |
5d | 4 | Kr | sp | H1 | Unterricht | |
5d | 5 | Es | de | G0.1 | Unterricht | |
5d | 6 | Es | de | G0.1 | Unterricht | |
6a | 1 | Bl | mu | G2.5 | Unterricht | |
6a | 2 | Ni | la | G1.3 | Unterricht | |
6a | 3 - 4 | Ni | ge | G1.3 | Unterricht | |
6a | 5 - 6 | Se | sp | h | Unterricht | |
6b | 1 | Ka | ge | G1.5 | Unterricht | |
6b | 2 | Ah | de | G1.5 | Unterricht | |
6b | 3 | Ul | en | G1.5 | Unterricht | |
6b | 4 | Ul | lq | G1.5 | Unterricht | |
6b | 5 - 6 | Fr | ma | G1.5 | Unterricht | |
6c | 1 | Ni | ge | G1.4 | Unterricht | |
6c | 2 | Bl | mu | G2.5 | Unterricht | |
6c | 3 - 4 | Fn | ch | T12 | Unterricht | |
6c | 5 | Ju | la | G1.4 | Unterricht | |
6c | 6 | Bu | ma | G1.4 | Unterricht | |
6d | 1 - 2 | Bk | phF | 19 | Unterricht | |
6d | 3 | Br | de | G1.2 | Unterricht | |
6d | 4 | Sn | ma | G1.2 | Unterricht | |
6d | 5 - 6 | Bd | km | G0.3 | Unterricht | |
6d | 5 - 6 | Ul | km | G0.5 | Unterricht | |
6. | 7 - 8 | Km | Fit | G1.5 | Unterricht | |
7a | 1 | Wa | en | G2.3 | Unterricht | |
7a | 4 | Pw | la | G2.3 | Unterricht | |
7a | 5 - 6 | Tz | mu | G2.5 | Unterricht | |
7b | 1 | He | la | A2.1 | Unterricht | |
7ab | 2 - 3 | He | re | G2.3 | Unterricht | |
7abcd | 2 - 3 | Es | rk | A2.1 | Unterricht | |
7abcd | 2 - 3 | Sy | wn | G2.1 | Unterricht | |
7b | 4 | Je | ma | A2.1 | Unterricht | |
7b | 5 - 6 | Sy | de | A2.1 | Unterricht | |
7c | 1 | Hs | vf | G2.1 | Unterricht | |
7cd | 2 - 3 | Sw | re | G2.2 | Unterricht | |
7c | 4 | Ws | ek | G2.1 | Unterricht | |
7c | 5 - 6 | Tb | ma | G2.1 | Unterricht | |
7d | 1 | Pw | la | G2.2 | Unterricht | |
7d | 4 | Cr | ma | G2.2 | Unterricht | |
7d | 5 - 6 | Ws | ek | G2.2 | Unterricht | |
8a | 1 - 2 | Wu | po | 04 | Unterricht | |
8a | 3 | Ts | de | 04 | Unterricht | |
8a | 4 - 5 | Hs | ge | 04 | Unterricht | |
8a | 6 | Go | ma | 04 | Unterricht | |
8b | 1 - 2 | Ko | de | 14 | Unterricht | |
8b | 3 - 4 | Si | la | 14 | Unterricht | |
8b | 5 - 6 | Pp | ma | 14 | Unterricht | |
8c | 1 - 2 | Me | de | 13 | Unterricht | |
8c | 3 - 4 | Co | bi | T22 | Unterricht | |
8c | 5 - 6 | Si | en | 13 | Unterricht | |
8d | 1 - 2 | Ts | de | 16 | Unterricht | |
8d | 3 | Hs | en | 16 | Unterricht | |
8d | 4 | Ki | ma | 16 | Unterricht | |
8d | 5 - 6 | Za | la | 16 | Unterricht | |
9a | 1 - 2 | Kr | sp | h | Unterricht | |
9abc | 3 | Pw | gr | A1.9 | Unterricht | |
9abc | 3 | Ju | gr | A1.8 | Unterricht | |
9abc | 3 | Sn | if | A2.4 | Unterricht | |
9abc | 3 | Cr | maN | A2.9 | Unterricht | |
9abc | 3 | Bt | if | A1.4 | Unterricht | |
9a | 4 | Sy | de | A1.9 | Unterricht | |
9a | 5 - 6 | Ht | ge | A1.9 | Unterricht | |
9b | 1 - 2 | Bd | ku | G0.5 | Unterricht | |
9b | 4 | Bd | en | A1.8 | Unterricht | |
9b | 5 - 6 | Ki | phF | 19 | Unterricht | |
9c | 1 - 2 | Vp | po | A2.9 | Unterricht | |
9c | 4 | Se | en | A2.9 | Unterricht | |
9c | 5 - 6 | Bk | ch | T12 | Unterricht | |
10ab | 1 - 2 | Gi | gr | 26 | Unterricht | |
10ac | 1 - 2 | Bu | if | A2.4 | Unterricht | |
10a | 3 | Ah | en | 26 | Unterricht | |
10a | 4 | Me | la | 26 | Unterricht | |
10a | 5 - 6 | Hn | mu | G2.4 | Unterricht | |
10bcd | 1 - 2 | Fn | chN | T12 | Unterricht | |
10bcd | 1 - 2 | Pp | chN | T14 | Unterricht | |
10bcd | 1 - 2 | Ju | gr | 24 | Unterricht | |
10b | 3 | Se | en | 27 | Unterricht | |
10b | 4 | Za | la | 27 | Unterricht | |
10b | 5 - 6 | Cw | ch | T14 | Unterricht | |
10c | 3 - 4 | Ka | ge | 23 | Unterricht | |
10c | 5 - 6 | Rd | de | 23 | Unterricht | |
10d | 3 - 4 | Vp | po | 24 | Unterricht | |
10d | 5 - 6 | St | de | 24 | Unterricht | |
11a | 1 | Sy | de | A2.5 | Unterricht | |
11a | 2 | Wa | en | A2.5 | Unterricht | |
11a | 3 - 4 | Cw | bi | T24 | Unterricht | |
11a | 5 - 6 | Le | sp | H2 | Unterricht | |
11b | 1 - 2 | Wo | de | A2.7 | Unterricht | |
11b | 3 - 4 | Tb | ma | A2.7 | Unterricht | |
11b | 5 - 6 | Gi | la | A2.7 | Unterricht | |
11c | 1 - 2 | Ba | bi | T22 | Unterricht | |
11c | 3 | St | de | A2.8 | Unterricht | |
11c | 4 - 5 | Br | ek | A2.8 | Unterricht | |
11c | 6 | Cr | ma | A2.8 | Unterricht | |
12a | 1 | Cr | bi | A1.6 | Unterricht | |
12a | 2 | Kl | GR | A1.7 | Unterricht | |
12a | 3 - 4 | Ht | GE | A0.7 | Unterricht | |
12a | 5 - 6 | Je | fr | A1.6 | Unterricht | |
12a | 7 - 8 | Rd | de | A2.2 | Unterricht | |
12a | 9 - 10 | Ke | sp | ext1 | Unterricht | |
12b | 1 | Bt | if | A1.4 | Unterricht | |
12b | 2 | Si | EN | A0.7 | Unterricht | |
12b | 3 - 4 | Hn | MU | G2.4 | Unterricht | |
12b | 5 - 6 | Ts | de | A2.2 | Unterricht | |
12c | 2 | Cw | BI | A2.2 | Unterricht | |
12c | 3 - 4 | Wa | KU | G0.3 | Unterricht | |
12c | 5 - 6 | Bl | ge | A1.7 | Unterricht | |
12c | 9 - 10 | Le | sp | H1 | Unterricht | |
12d | 2 | Sc | en | A1.6 | Unterricht | |
12d | 3 - 4 | Pp | CH | T14 | Unterricht | |
12d | 5 - 6 | Wu | ma | A0.7 | Unterricht | |
12d | 9 - 10 | Ht | mu | G2.5 | Unterricht | |
12e | 3 - 4 | Kh | de | A2.2 | Unterricht | |
12e | 9 - 10 | Ro | ku | G0.3 | Unterricht | |
12f | 1 | ??? | Unterricht | |||
12f | 2 | ??? | Unterricht | |||
12f | 3 - 4 | ??? | Unterricht | |||
12f | 5 - 6 | ??? | Unterricht | |||
12f | 7 - 8 | ??? | Unterricht | |||
5-6 | 1 | Kl | Notb | A1.10 | Unterricht | |
5-6 | 2 | Ka | Notb | A1.10 | Unterricht | |
5-6 | 3 | Ws | Notb | A1.10 | Unterricht | |
5-6 | 4 | Bu | Notb | A1.10 | Unterricht | |
5-6 | 5 | Me | Notb | A1.10 | Unterricht | |
5-6 | 6 | Me | Notb | A1.10 | Unterricht | |
fö5 | 7 | Bd | fe5 | A1.1 | Unterricht | |
fö6 | 7 | Ws | fe6 | G1.4 | Unterricht | |
fö7 | 7 | Go | fm7 | G2.2 | Unterricht | |
fö7 | 7 | Se | fe7 | G2.1 | Unterricht | |
fö8 | 7 | Ul | fe8 | G1.3 | Unterricht |
ab April 21 14.4.2021 Szenario B